TORQEEDO POWER 26-104
2 499,00 €
TTC
La batterie lithium haute technologie idéale pour le Cruise ou l'alimentation en courant à bord.
Qui dit batterie lithium, dit haute capacité. Qui dit Power 26-104, dit haut niveau de sécurité professionnel inégalé. La Power 26-104 est équipée d'un système de sécurité répondant à la fois aux critères de sécurité généraux et aux exigences spécifiques du secteur nautique.
- Batterie lithium haute capacité 2 685 Wh
- Tension nominale 25,9 V, charge 104 Ah
- Poids 24,3 kg
- Système de gestion de la batterie avec protection contre les surcharges, les courts-circuits, la décharge profonde, la surchauffe et l'immersion
- Étanche IP67
Fourniture :
Batterie lithium haute capacité Power 26-104 de 2 685 Wh (25,9 V / 104 Ah), câble de données pour le raccordement au moteur Cruise R et T
Garantie :
2 ans pour plaisanciers
Caractéristiques générales | ||
Capacité | 2 685 Wh | |
Tension nominale | 25,9 V | |
Tension finale de charge | 29,05 V | |
Tension finale de décharge | 21,0 V | |
Charge nominale | 104 Ah | |
Intensité de décharge maximale | 180 A | Protection contre les courts-circuits. Non utilisable comme batterie de démarrage. |
Intensité de décharge maximale à la tension nominale | 4 500 W | |
Poids | 24,3 kg | |
Dimensions (L x h x l) | 577,5 x 218,5 x 253,5 mm | |
Volume | 32 l | |
Batterie électrochimique | Li NMC | |
Performances | ||
Densité énergétique (massique) | 110 Wh/kg | |
Densité énergétique (volumique) | 84 Wh/l | |
Rapport qualité-prix | 0,93 EUR/Wh | |
Densité de puissance (massique) | 185 W/kg | |
Densité de puissance (volumique) | 141 W/l | |
Durée de vie | ||
En nombre de cycles | 800 cycles pour décharge de 100 % à 25°C | Équivalents à une perte de charge de 25 % env. |
Perte de capacité calendaire par an | 4 % env. à température ambiante de 25 °C | |
Utilisation | ||
Température de fonctionnement des cellules | -20 à +60 °C | Autoprotection de la batterie |
Température de charge des cellules | 0 à +55 °C | Autoprotection de la batterie |
Température de stockage | -30 à +55°C | |
Durée de stockage typique pour taux de charge de 50 % | 1 an | Batterie hors-service |
Couplage maximum | 2S8P ou 1S16P | Pour des parcs plus importants, veuillez consulter Torqeedo SVP. |
Courant de charge maxi | 100 A | Durée de charge < 1,2 heure |
Indice de protection | IP 67 | Étanche, immersible pendant 30 minutes à 1 mètre de profondeur sans dommage |
Composition | ||
Nombre de cellules | 336 | |
Encapsulation | Cellules haute sécurité dans cylindres acier | |
Capacité par cellule | 2,25 Ah | |
Charge nominale par cellule | 3,7 V | |
Groupement de cellules | 7s48p | |
Centrale de gestion et sécurité | ||
Interrupteur Marche/Arrêt | Oui | Via moteurs Cruise ou interrupteur M/A |
Équilibrage des cellules | Oui | Prolonge la durée de vie de la batterie |
Protection contre les surintensités et les courts-circuits | Oui | Mécanisme de coupure à 4 niveaux pour protéger la batterie contre les courts-circuits et les surintensités |
Protection contre la décharge profonde | Oui, coupure si < 2,7 V par cellule, Protection contre les surcharges si < 2 V par cellule | |
Protection contre les erreurs de charge | Oui | 3 niveaux de protection contre la surcharge |
Sécurité contre l'inversion de polarité | Oui | |
Contrôle de la tension de chaque cellule | Oui | |
Coupe-circuit sur chaque cellule | Oui | |
Soupape de sécurité sur chaque cellule | Oui | |
Surveillance de la température des cellules | Oui | |
Surveillance de la température de l'électronique | Oui | |
Coupure automatique en cas d'immersion | Oui | |
Système d'information | ||
Port | RS485 | |
Identification électronique de la batterie | Oui | Important pour le couplage de plusieurs batteries en parcs |
Enregistrement des données | Oui | Important pour la garantie |
Aucun avis client pour le moment.