Le moteur qui n‘a plus RIEN A PROUVER
MONTAGE ARRIÈRE
Si le nom Endura vous dit quelquechose, c‘est que ce modèles existe depuis de nombreuses années.
Le plus populaire des moteurs électrique Minn kota® est construit pour durer, jours après jours, années après années, comme aucun autre…
SPECIFICATIONS
| Environnement : | Eaux douces |
|---|---|
| Montage : | Tableau arrière |
| Poussée : | 30 Lbs 34 Lbs 40 Lbs 45 Lbs 50 Lbs 55 Lbs |
| Tension batteries : | 12 Vcc |
| Système de fixation : | Lever lock bracket |
| Contrôle : | 3 Vitesses arrière 5 Vitesses avant Poignée télescopique |
| Longueur d'arbre : | 76 ou 91 ou 107 cm |
| Type d'hélice : | Power prop |
| Caractéristiques communes : | Arbre en composites Cool quiet power |
Aucun avis client pour le moment.